کاربر:محمد/صفحه تمرین
هادی چوپان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بدنسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() چوپان در ۱۳۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لقب | ″گرگ پارسی″[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۴ مهر ۱۳۶۶ (۳۷ سال) ابنو، فارس، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۶۹ سانتیمتر[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | رقابت: ۲۰۰ پوند (۹۱ کیلوگرم) آفسیزن: ۲۲۰ پوند (۱۰۰ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کار حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین پیروزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | ممدوح السبیعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش از | درک لانسفورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
- ↑ «استقبال بی نظیر شیرازیها از هادی چوپان، گرگ پارسی». ایرنا. ۲۹ اسفند ۱۴۰۲.
- ↑ «Hadi Choopan – Complete Profile: Height, Weight, Biography». fitnessvolt.com/. ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲. دریافتشده در ۷ نوامبر ۲۰۲۳.