کاربر:محمد/صفحه تمرین ۲: تفاوت میان نسخهها
ایجاد صفحه خالی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!شماره | |||
!نام و نامخانوادگی | |||
!نام پدر | |||
!تحصیلات | |||
!وضعیت تأهل | |||
!شهرستان زادگاه | |||
!استان زادگاه | |||
|- | |||
|۱ | |||
|بوستان علی حیدری | |||
|خادم علی | |||
|۱۲ پاس | |||
|مجرد | |||
|سرخ پارسا | |||
|پروان | |||
|- | |||
|۲ | |||
|جاوید حیدری | |||
|سلمان علی | |||
|۱۲ پاس | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۳ | |||
|نعیم غلامی | |||
|عوض | |||
|لیسانس | |||
|متاهل | |||
|پنجاب | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۴ | |||
|محمدجان | |||
|محمودی | |||
|صنف پنجم | |||
|مجرد | |||
|پنجاب | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۵ | |||
|عبدالعزیز رحیمی | |||
|عبدالخالق | |||
|فوق لیسانس | |||
|مجرد | |||
|شیخعلی | |||
|پروان | |||
|- | |||
|۶ | |||
|نویدالله - اجمل بهادری | |||
|محمد انور | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|جغتو | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۷ | |||
|کاظم حکیمی | |||
|حسینعلی | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۸ | |||
|محمدحسن رحیمی | |||
|محمدموسی | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
|حصه دوم بهسود | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۹ | |||
|عباس محمدی | |||
|محمد | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
|پنجاب | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۱۰ | |||
|حسن کمالی | |||
|رشید | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
| | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۱۱ | |||
|رضا اکبری | |||
|محمد ناصر | |||
|صنف نهم | |||
|مجرد | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۱۲ | |||
|محمد صادق نیکزاد | |||
|حسینعلی | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
|حصه اول بهسود | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۱۳ | |||
|نبی سلطانی | |||
|سلطان | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۱۴ | |||
|سیدمهدی معصومیزاده | |||
|محمدجواد | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۱۵ | |||
|سید اسحاق هاشمی | |||
|سید احمد | |||
|۱۲ پاس | |||
|نامزد | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۱۶ | |||
|عبدالطیف زاهدی | |||
|سلمان علی | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|قرهباغ | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۱۷ | |||
|قربان براتی | |||
|هزارگل | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|شبیر | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۱۸ | |||
|محمدحسین محمدی | |||
|علیمحمد | |||
|لیسانس | |||
|متاهل | |||
|قرهباغ | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۱۹ | |||
|سرور حسنی | |||
|قنبرعلی | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
| | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۲۰ | |||
|محمد جمعه عبداللهی | |||
|غلام حسین | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۲۱ | |||
|ظهیر نظری | |||
|محمدانور | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|حصه دوم بهسود | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۲۲ | |||
|جواد قاسمی | |||
|ناظر | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
| | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۲۳ | |||
|محمد حنیف محمدی | |||
|بومان | |||
|دانشجو | |||
|متاهل | |||
|شهرستان | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۲۴ | |||
|شاهولی شریفی | |||
|سلطان عزیز | |||
|صنف نهم | |||
|متاهل | |||
|حصه دوم بهسود | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۲۵ | |||
|علیاحمد همدرد | |||
|یوسف | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۲۶ | |||
|شریف بهروز | |||
|عبدالشمس | |||
|۱۲ پاس | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۲۷ | |||
|شفیقالله زمانی | |||
|ناظر حسین | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|جلریز - دایمرداد | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۲۸ | |||
|محمد حسین حسنی | |||
|غلام | |||
|صنف نهم | |||
|مجرد | |||
|لعل سرجنگل | |||
|غور | |||
|- | |||
|۲۹ | |||
|محمد جواد علیپور | |||
|حسینداد | |||
|ابتدایی | |||
|متاهل | |||
|لعل سرجنگل | |||
|غور | |||
|- | |||
|۳۰ | |||
|محمد ذکی نایبی | |||
|محمد محسن | |||
|۱۲ پاس | |||
|مجرد | |||
| | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۳۱ | |||
|مهرعلی محمدی | |||
|براتعلی | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
|سرخپارسا | |||
|پروان | |||
|- | |||
|۳۲ | |||
|غلامعباس باقیدار | |||
|محمدابراهیم | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
| | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۳۳ | |||
|باقر محمدی | |||
|محمدعلی | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
|مالستان | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۳۴ | |||
|محسن رحیمی | |||
|عبدالمجید | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|قرهباغ | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۳۵ | |||
|جمیل کوهستانی | |||
|محمدعلی | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۳۶ | |||
|عبدالشکور کریمزاده | |||
|علیجان | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
|قرهباغ | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۳۷ | |||
|نوروزعلی حسنزاده | |||
|سلمان علی | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|مالستان | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۳۸ | |||
|عنایتالله هومن | |||
|جمعهخان | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|مالستان | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۳۹ | |||
|شاهحسین حیدری | |||
|علیرضا | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|مالستان | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۰ | |||
|احمد شریف | |||
|دولتشاهی | |||
|فوق لیسانس | |||
|متاهل | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۱ | |||
|عبدالله ضمیری | |||
|عبدالخلیل | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۲ | |||
|محمدظاهر معمار | |||
|لعلخان | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۳ | |||
|محمد صادق رضایی | |||
|محمد جمعه | |||
|حوزه | |||
|مجرد | |||
| | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۴۴ | |||
|خداداد کریمی | |||
|محمد حکیم | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۵ | |||
|محمد ضیاء جعفری | |||
|محمد داود | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۶ | |||
|حکمتالله شفاهی | |||
|محمدامین | |||
|لیسانس | |||
|متاهل | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۷ | |||
|اسدالله شفاهی | |||
|محمدامین | |||
|صنف هشتم | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۴۸ | |||
|محمد صادق حیدری | |||
|عوض | |||
|لیسانس | |||
|متاهل | |||
|یکاولنگ | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۴۹ | |||
|مهرالله طریقت | |||
|محمدعظیم | |||
|لیسانس | |||
|متاهل | |||
|یکاولنگ | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۵۰ | |||
|محمد صالحی | |||
|علیاکبر | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|یکاولنگ | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۵۱ | |||
|محمدمهدی محمدی | |||
|محمد تقی | |||
|محصل | |||
|مجرد | |||
|لعل سرجنگل | |||
|غور | |||
|- | |||
|۵۲ | |||
|رجب حسینی | |||
|محمدجعفر | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
| | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۵۳ | |||
|محمد علی حسنی | |||
|علیشیر | |||
|حوزه | |||
|متاهل | |||
| | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۵۴ | |||
|مشتاقالحسن سیغانی | |||
|احمدحسین | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
| | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۵۵ | |||
|سید باقر موسوی | |||
|شاهنشاه | |||
|ابتدایی | |||
|مجرد | |||
|شهرستان | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۵۶ | |||
|محمد جمعه کربلایی محمدی | |||
|محمدعیسی | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
|میرامور | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۵۷ | |||
|قربانعلی احمدی | |||
|غلامعلی | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
|میرامور | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۵۸ | |||
|عبدالله فروتن | |||
|سلطانعلی | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۵۹ | |||
|عادل افضلی | |||
|عوض | |||
|متوسطه | |||
|متاهل | |||
|ناهور | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۰ | |||
|عبدالرحیم علیزاده | |||
|یعقوب | |||
|لیسانس | |||
|متاهل | |||
|ورس | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۶۱ | |||
|اسدالله حسینی | |||
|محمدباقر | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|ناهور | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۲ | |||
|ناصر احسانی | |||
|حسینداد | |||
|متوسطه | |||
|مجرد | |||
|حصه دوم بهسود | |||
|میدان وردک | |||
|- | |||
|۶۳ | |||
|عارف حسین شایگان | |||
|اقبالعلی | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۴ | |||
|همایون راسخ | |||
|علیمدد | |||
|حوزه | |||
|متاهل | |||
|قرهباغ | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۵ | |||
|عنایتالله اصیل طهماسی | |||
|محمدحسین | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۶ | |||
|جواد حیدری | |||
|عوض | |||
|متوسطه | |||
|نامزد | |||
|بامیان | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۶۷ | |||
|غلامعلی علیزاده | |||
|سلطان | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|ناهور | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۸ | |||
|بسمالله مصباح | |||
|عبدالله | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|جاغوری | |||
|غزنی | |||
|- | |||
|۶۹ | |||
|جمالالدین امیری | |||
|محمدکریم | |||
|دانشجو | |||
|مجرد | |||
|مزارشریف | |||
|بلخ | |||
|- | |||
|۷۰ | |||
|امیرمحمد رحیمی | |||
|محمداسلم | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|شبیر | |||
|بامیان | |||
|- | |||
|۷۱ | |||
|رضا ابراهیمی | |||
|بومانعلی | |||
|۱۲ پاس | |||
|متاهل | |||
|میرامور | |||
|دایکندی | |||
|- | |||
|۷۲ | |||
|علیمحمد بابایی | |||
|محمد عیسی | |||
|لیسانس | |||
|مجرد | |||
|شیخعلی | |||
|پروان | |||
|- | |||
|۷۳ | |||
|خادم حسین حسینی | |||
|ابراهیم | |||
|ابتدایی | |||
|مجرد | |||
|لعل سرجنگل | |||
|غور | |||
|- | |||
|۷۴ | |||
|محمدعلی حسینی | |||
|محمد دائم | |||
|ابتدایی | |||
|مجرد | |||
|جرغی | |||
|غزنی | |||
|} |