ویکی‌هزاره:مقاله پیشنهادی هفته/بسامد: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: جایگزین شد
خط ۳۶: خط ۳۶:
|-
|-
! مقاله !! آخرین نوبت !! تعداد (از اوایل ۲۰۰۹) !! تاریخ برگزیدگی !! بسامد
! مقاله !! آخرین نوبت !! تعداد (از اوایل ۲۰۰۹) !! تاریخ برگزیدگی !! بسامد
|-
| [[بی‌بی‌خانم استرآبادی]] || ۲۰۲۳/۵۰ || ۱ || ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[قیام و محاصره مشروطه‌خواهان تبریز]] || ۲۰۲۳/۴۶ || ۱ || ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[انقلاب مشروطه]] || ۲۰۲۳/۴۴ || ۱ || ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[دین الهی]] || ۲۰۲۳/۴۳ || ۱ || ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[فتح تهران]] || ۲۰۲۳/۴۲ || ۱ || ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[نرگاو آسمان]] || ۲۰۲۳/۳۰ || ۱ || ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[گیلگمش]] || ۲۰۲۳/۲۷ || ۱ || ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[کرتیر]] || ۲۰۲۳/۲۴ || ۱ || ۹ ژوئن ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[خدای جنگ: خیانت]] || ۲۰۲۳/۲۳ || ۱ || ‏ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[ابن ربن طبری]] || ۲۰۲۳/۲۲ || ۱ || ‏ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[استبداد صغیر]] || ۲۰۲۳/۲۱ || ۱ || ‏ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[گتسبی بزرگ]] || ۲۰۲۳/۱۰ || ۱ || ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[زیاریان]] || ۲۰۲۳/۰۸ || ۱ || ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[عباس میرزا]] || ۲۰۲۳/۰۴ || ۱ || ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[لارستان کهن و فرهنگ لارستانی]] || ۲۰۲۳/۰۳ || ۱ || ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳ || ۱
|-
| [[مرداویج زیاری]] || ۲۰۲۳/۰۲ || ۱ || ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ || ۰/۵
|-
| [[نخستین جنگ صلیبی]] || ۲۰۲۳/۰۱ || ۱ ||  ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ || ۰/۵
|-
| [[کیکاووس زیاری]] || ۲۰۲۳/۵۱ || ۱/۵ || ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ || ۰/۷۵
|-
| [[فهیمه اکبر]] || ۲۰۲۳/۴۰ || ۱/۵ || ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ || ۰/۷۵
|-
| [[جنبش مشروطه ایران]] || ۲۰۲۳/۲۹ || ۱٫۵ || ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-style="background-color:#EEE"
| <s>[[فلق]]</s> || ۲۰۲۳/۲۹ || ۱٫۵ || ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[عملیات بارباروسا]] || ۲۰۲۳/۲۸ || ۱٫۵ || ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[اداره (مجموعه تلویزیونی آمریکایی)]] || ۲۰۲۳/۲۸ || ۱٫۵ || ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[کاروان عمر]] || ۲۰۲۳/۳۶ || ۱٫۵ || ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[رمز سزار]] || ۲۰۲۳/۳۶ || ۱٫۵ || ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[خدای جنگ: روح اسپارت]] || ۲۰۲۳/۲۶ || ۱٫۵ || ۷ ژوئن ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[سید عباس مجتهد گراشی]] || ۲۰۲۳/۲۶ || ۱٫۵ || ‏۱۶ مه ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[بیستون زیاری]] || ۲۰۲۳/۱۸ || ۱٫۵ || ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[حسن مجتبی]] || ۲۰۲۳/۱۶ || ۱٫۵ || ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[ملک کیومرث یکم]] || ۲۰۲۳/۱۳ || ۱٫۵ || ‏۲۵ مارس ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[فلج دوره‌ای تیروتوکسیک]] || ۲۰۲۳/۱۳ || ۱٫۵ || ۲ مارس ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[اوا گرین]] || ۲۰۲۳/۱۱ || ۱٫۵ || ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[شیدای گراشی]] || ۲۰۲۳/۰۷ || ۱٫۵ || ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[کرکس سیاه]] || ۲۰۲۳/۰۷ || ۱٫۵ || ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[و باز هم سفر]] || ۲۰۲۳/۰۵ || ۱٫۵ || ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲ || ۰٫۷۵
|-
| [[حادثه آکو]] || ۲۰۲۳/۰۵ || ۱٫۵ || ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ || ۰/۵
|-
| [[احمد اقتداری]] || ۲۰۲۲/۴۸ || ۱٫۵ || ‏‏‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[بوشیدو]] || ۲۰۲۲/۴۵ || ۱٫۵ || ‏‏ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[ولایتعهدی علی بن موسی الرضا]] || ۲۰۲۲/۳۹ || ۱٫۵ || ‏‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] || ۲۰۲۲/۳۸ || ۱٫۵ || ‏۲۸ اوت  ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-style="background-color:#EEE"
| <s>[[قریش (سوره)]]</s> || ۲۰۲۲/۳۳ || ۱٫۵ || ‏‏۱۱ اوت  ۲۰۲۱ || ۰٫۷۵
|-
| [[ویلیام صوری]] || ۲۰۲۲/۳۴ || ۱٫۵ || ‏‏۱۰ اوت  ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[کیوس گوران]] || ۲۰۲۲/۳۲ || ۱٫۵ || ‏‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[علی بن موسی الرضا]] || ۲۰۲۲/۲۳ || ۱٫۵ || ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[ماری کوری]] || ۲۰۲۲/۲۶ || ۱٫۵ || ‏۸ ژوئن ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[ترکیب یونی]] || ۲۰۲۲/۲۴ || ۱٫۵ || ۳ ژوئن ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[شورش طبرستان]] || ۲۰۲۲/۲۲ || ۱٫۵ || ۲۲ مهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-style="background-color:#EEE"
| <s>[[کافرون]]</s> || ۲۰۲۲/۲۳ || ۱٫۵ || ‏‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[یاد آر ز شمع مرده یاد آر]] || ۲۰۲۲/۲۰ || ۱٫۵ || ‏‏۹ مهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[مک‌لارن ۷۲۰اس]] || ۲۰۲۲/۲۲ || ۱٫۵ || ‏۴ مهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[باکوماتسو]] || ۲۰۲۲/۱۷ || ۱٫۵ || ۳۱ مارس ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[کربن]] || ۲۰۲۲/۱۹ || ۱٫۵ || ‏۲۷ مارس ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[هلیوم]] || ۲۰۲۲/۱۱ || ۱٫۵ || ‏۵ مارس ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی]] || ۲۰۲۲/۱۰ || ۱٫۵ || ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران]] || ۲۰۲۲/۰۶ || ۱٫۵ || ۷ فوریهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-style="background-color:#EEE"
| <s>[[مسد]]</s> || ۲۰۲۲/۰۶ || ۱٫۵ ||  ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[تویوتومی هیده‌یوشی]] || ۲۰۲۲/۰۳ || ۱٫۵ ||  ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[رند پال]] || ۲۰۲۲/۰۲ || ۱٫۵ ||  ‏‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱ || ۰٫۵
|-
| [[اکسیژن]] || ۲۰۲۱/۵۰ || ۱٫۵ ||  ‏‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[شاهدخت آلیس باتنبرگ]] || ۲۰۲۱/۵۰ || ۱٫۵ ||  ‏۷ دسامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[منوچهر زیاری]] || ۲۰۲۱/۴۷ || ۱٫۵ ||  ‏‏‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[اخلاق کانتی]] || ۲۰۲۱/۴۸ || ۱٫۵ ||  ‏‏‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[مک‌دانل ایکس‌اف-۸۵ گابلین]] || ۲۰۲۱/۴۷ || ۱٫۵ ||  ‏‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۹۲–۱۳۹۱]] || ۲۰۲۱/۴۸ || ۱٫۵ || ‏۹ نوامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[حوزه انتخابیه سبزوار]] || ۲۰۲۱/۴۱ || ۱٫۵ ||  ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰]] || ۲۰۲۱/۴۶ || ۱٫۵ || ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-style="background-color:#EEE"
| <s>[[نصر]]</s> || ۲۰۲۱/۴۳ || ۱٫۵ || ‏‏۴ سپتامبر ۲۰۲۰ || ۰٫۵
|-
| [[موسیقی نیئا]] || ۲۰۲۱/۳۶ || ۱٫۵ || ‏۱۹ اوت ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[رضا عطاران]] || ۲۰۲۱/۳۶ || ۱٫۵ || ۴ اوت ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[آن (فیلم ۲۰۱۷)]] || ۲۰۲۱/۳۳ || ۱٫۵ ||  ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[جنگ صلیبی ششم]] || ۲۰۲۱/۳۳ || ۱٫۵ ||  ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[رأی بدیل]] || ۲۰۲۱/۲۷ || ۱٫۵ ||  ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-style="background-color:#EEE"
| <s>[[کوثر]]</s> || ۲۰۲۱/۲۷ || ۱٫۵ ||  ‏‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۵
|-
| [[مرگ آدولف هیتلر]] || ۲۰۲۱/۱۶ || ۱٫۵ ||  ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[رساله شرفیه]] || ۲۰۲۱/۰۹ || ۱٫۵ ||  ‏‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[رگرسیون خطی]] || ۲۰۲۱/۰۸ || ۱٫۵ ||  ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[گشتا فرانکاروم]] || ۲۰۲۱/۰۹ || ۱٫۵ || ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[یاقوت حموی]] || ۲۰۲۱/۰۸ || ۱٫۵ || ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰ || ۰٫۳۸
|-
| [[حمله مغول به ژاپن]] || ۲۰۲۳/۲۰ || ۱٫۷۵ ||  ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳۵
|-
| [[سنگی بر گوری]] || ۲۰۲۱/۰۲ || ۱٫۵ ||  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[اما استون]] || ۲۰۲۱/۰۲ || ۱٫۵ ||  ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[ناس (سوره)]] || ۲۰۲۱/۰۱ || ۱٫۵ ||  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[انکی فان گرونسون]] || ۲۰۲۱/۰۱ || ۱٫۵ ||  ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[مزدک]] || ۲۰۲۰/۴۵ || ۱٫۵ ||  ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[طاهر بن عبدالله]] || ۲۰۲۰/۴۲ || ۱٫۵ ||  ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[بیات ترک]] || ۲۰۲۰/۴۲ || ۱٫۵ ||  ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[جنگ صلیبی پنجم]] || ۲۰۲۰/۴۲ || ۱٫۵ ||  ‏۵ اکتبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[لاک‌پشت پوزه‌عقابی]] || ۲۰۲۰/۴۲ || ۱٫۵ ||  ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[حسین بن علی]] || ۲۰۲۰/۳۶ || ۱٫۵ || ‏‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[جنگ گنپی]] || ۲۰۲۰/۵۲ || ۱٫۵ || ‏۱۵ اوت ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[تصنیف]] || ۲۰۲۰/۴۰ || ۱٫۵ || ‏۱۵ اوت ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[طلحه بن طاهر]] || ۲۰۲۰/۴۰ || ۱٫۵ || ۱ اوت ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[اولیس (شعر)]] || ۲۰۲۰/۲۷ || ۱٫۵ || ‏‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[پهلوان اکبر می‌میرد]] || ۲۰۲۰/۲۷ || ۱٫۵ || ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[آزادی پرستش (نقاشی)]] || ۲۰۲۳/۵۱ || ۲ || ‏‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[مسجد جامع اصفهان]] || ۲۰۲۰/۲۸ || ۱٫۵ || ‏‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[آشنایی با نسبیت عام]] || ۲۰۲۳/۳۸ || ۲ || ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[باشگاه فوتبال استقلال تهران]] || ۲۰۲۰/۲۳ || ۱٫۵ || ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۳
|-
| [[نیئا: اتوماتا]] || ۲۰۲۳/۳۸ || ۲ || ۱۹ مهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[عبدالله بن طاهر]] || ۲۰۲۳/۳۹ || ۲ || ‏ ‏‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[سووشون]] || ۲۰۲۳/۳۷ || ۲ || ‏ ‏۲۹ مارس ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[جنگ صلیبی چهارم]] || ۲۰۲۳/۳۷ || ۲ || ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[آزادی از فقر (نقاشی)]] || ۲۰۲۳/۳۱ || ۲ || ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹ || ۰٫۴
|-
| [[استون‌هنج]] || ۲۰۲۳/۱۵ || ۲ || ۸ دسامبر ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[کیا افراسیاب چلاوی]] || ۲۰۲۳/۱۵ || ۲ || ۵ دسامبر ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[طغرل‌بیگ]] || ۲۰۲۳/۱۷ || ۲ || ۵ دسامبر ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[دیر گچین]] || ۲۰۲۳/۰۶ || ۲ || ۵ نوامبر ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[تفسیر کتاب‌الله]] || ۲۰۲۳/۰۶ || ۲ || ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[حسن صباح]] || ۲۰۲۰/۰۱ || ۲ || ۶ اکتبر ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[میخائیل مشاقه]] || ۲۰۲۳/۳۴ || ۲٫۵ || ۴ اکتبر ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[نبرد حطین]] || ۲۰۲۳/۱۹ || ۲٫۵ || ۲۷ اوت ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[رژیم غذایی کتوژنیک]] || ۲۰۲۲/۴۹ || ۲ || ۲۴ اوت ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[جنگ بین امین و مأمون]] || ۲۰۲۲/۴۹ || ۲ || ۷ اوت ۲۰۱۸ || ۰٫۳۳
|-
| [[اودا نوبوناگا]] || ۲۰۲۳/۳۵ || ۲٫۵ || ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[رادرفوردیم]] || ۲۰۲۳/۲۵ || ۲٫۵ || ۲۹  ژوئن ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[طاهر بن حسین]] || ۲۰۲۳/۲۰ || ۲٫۵ || ۲۶ مهٔ ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[جسیکا چستین]] || ۲۰۲۳/۳۴ || ۲٫۵ || ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[سلجوقیان کرمان]] || ۲۰۲۳/۱۷ || ۲٫۵ || ۸ آوریل ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[جنبش پیشگیری از بارداری ایالات متحده]] || ۲۰۲۲/۵۱ || ۲٫۵ || ۲۵ مارس ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[فاطمه زهرا]] || ۲۰۲۲/۵۲ || ۲٫۵ || ۳ مارس ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[ردیف (موسیقی)]] || ۲۰۲۲/۵۰  || ۲٫۵ || ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۸ || ۰٫۴۲
|-
| [[می‌توانیم انجامش دهیم!]] || ۲۰۲۲/۴۶ || ۲٫۵ || ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[سعدی]] || ۲۰۲۳/۱۲ || ۲٫۵ || ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[همسایه‌ها]] || ۲۰۲۲/۴۶ || ۲٫۵ || ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[لشکرکشی‌های روس‌ها به کناره دریای خزر‏]] || ۲۰۲۲/۳۳ || ۲٫۵ || ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[بیهوشی]] || ۲۰۲۲/۳۵ || ۲٫۵ || ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[خلافت علی بن ابی‌طالب]] || ۲۰۲۲/۱۶ || ۲٫۵ || ۲۶ مهٔ ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[فردوسی]] || ۲۰۲۲/۱۹ || ۲٫۵ || ۱۲ مهٔ ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[تیم ملی فوتبال زنان آلمان]] || ۲۰۲۲/۴۷ || ۲٫۵ || ۳۰ مارس ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[توکوگاوا ایه‌یاسو]] || ۲۰۲۲/۰۸ || ۲٫۵ || ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷ || ۰٫۳۶
|-
| [[وشمگیر]] || ۲۰۲۱/۴۴ || ۲٫۵ || ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ || ۰٫۳۱
|-
| [[هووخشتره]] || ۲۰۲۱/۴۶ || ۲٫۵ || ۴ اکتبر ۲۰۱۶ || ۰٫۳۱
|-
| [[هراکلیتوس]] || ۲۰۲۳/۴۷ || ۳ || ۲۶ مهٔ ۲۰۱۶ || ۰٫۳۸
|-
| [[بقای شیء]] || ۲۰۲۳/۵۲ || ۳ || ۱۱ مهٔ ۲۰۱۶ || ۰٫۳۸
|-
| [[دم‌نوش]] || ۲۰۲۳/۴۰ || ۳ || ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ || ۰٫۳۸
|-
| [[سگ ولگرد (داستان کوتاه)]] || ۲۰۲۳/۴۱ || ۳ || ۲۴ آوریل ۲۰۱۶ || ۰٫۳۸
|-
| [[مشهد]] || ۲۰۲۳/۳۲ || ۳ || ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶ || ۰٫۳۸
|-
| [[موزه هنرهای معاصر تهران]] || ۲۰۲۲/۰۷ || ۳٫۵ || ‏۲ اکتبر ۲۰۱۵ || ۰٫۳۹
|-
| [[رفتار همجنس‌گرایانه در جانوران]] || ۲۰۲۳/۱۱ || ۳ || ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[پروین اعتصامی]] || ۲۰۲۲/۱۱ || ۳٫۵ || ۶ اوت ۲۰۱۵ || ۰٫۳۹
|-
| [[ساموئل خاچیکیان]] || ۲۰۲۲/۳۸ || ۳ || ۶ ژوئن ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[کیت وینسلت]] || ۲۰۲۲/۳۶ || ۳ || ۲۸ مهٔ ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[توابع مثلثاتی]] || ۲۰۲۲/۳۶ || ۲٫۵ || ۲۱ مهٔ ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[سیفلیس]] || ۲۰۲۲/۳۹ || ۳ || ۱۰ مهٔ ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[اژدهای کومودو]] || ۲۰۲۲/۲۸ || ۳ || ‏۸ آوریل ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[قاسم حاجی‌زاده]] || ۲۰۲۲/۲۸ || ۳ || ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[پینک فلوید]] || ۲۰۲۲/۲۴ || ۳ || ۸ فوریهٔ ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[شهر خاموش]] || ۲۰۲۲/۱۵ || ۳ || ۲ ژانویهٔ ۲۰۱۵ || ۰٫۳۳
|-
| [[اسپهبد خورشید]] || ۲۰۲۱/۵۲ || ۳ || ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴ || ۰٫۳
|-
| [[مردگان متحرک (بازی ویدئویی)]] || ۲۰۲۱/۱۷ || ۳٫۵ || ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴ || ۰٫۳۵
|-
| [[تاریخ ژاپن]] || ۲۰۲۳/۴۱ || ۴/۵ || ۲ آوریل ۲۰۱۴ || ۰٫۴۵
|-
| [[فار کرای ۳]] || ۲۰۲۳/۳۱  || ۳٫۵ || ۲۲ مارس ۲۰۱۴  || ۰٫۳۵
|-
| [[آلبرت اشپر]] || ۲۰۲۲/۰۷ || ۳٫۵ || ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۴ || ۰٫۳۵
|-
| [[فرگشت آب‌بازسانان]] || ۲۰۲۳/۱۶ || ۳٫۵ || ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۴ || ۰٫۳۵
|-
| [[اراک]] || ۲۰۲۲/۲۶ || ۳٫۵ || ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴ || ۰٫۳۵
|-
| [[خمیر هزارلا]] || ۲۰۲۲/۱۰ || ۳٫۵ || ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۴ || ۰٫۳۵
|-
| [[فری‌بی‌اس‌دی]] || ۲۰۲۱/۲۹ || ۳٫۵ || ‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[کیتسونه]] || ۲۰۲۱/۴۵ || ۳٫۵ || ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[مایکل جکسون]] || ۲۰۲۲/۲۰ || ۳٫۵ || ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[رز]] || ۲۰۲۱/۴۵ || ۳٫۵ || ‏۲۸ اوت ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[کیسه‌داران]] || ۲۰۲۱/۳۰ || ۳٫۵ || ‏۱۸ اوت ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[جو زمین]] || ۲۰۲۲/۵۰ || ۴٫۵ || ۱۸ اوت ۲۰۱۳ || ۰٫۴۱
|-
| [[خان احمد خان]] || ۲۰۲۱/۵۳ || ۳٫۵ || ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[سرماخوردگی]] || ۲۰۲۲/۴۵ || ۵٫۵ || ۱۱ مهٔ ۲۰۱۳ || ۰٫۵
|-
| [[رآکتور شیمیایی]] || ۲۰۲۲/۰۲ || ۳٫۵ || ‏۹ مهٔ ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[اردشیر بابکان]] || ۲۰۲۲/۰۳ || ۳٫۵ || ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[کیش یک آدم‌کش: افشاگری‌ها]] || ۲۰۲۲/۰۸ || ۳٫۵ || ۱۵ آوریل ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[ایدز]] || ۲۰۲۳/۳۵ || ۶٫۵ || ۱۳ آوریل ۲۰۱۳ || ۰٫۶
|-
| [[دلفین]] || ۲۰۲۳/۴۷ || ۴ || ۱۶ مارس ۲۰۱۳ || ۰٫۳۶
|-
| [[فوتبال]] || ۲۰۲۳/۲۵ || ۴٫۵ || ۸ مارس ۲۰۱۳ || ۰٫۴۱
|-
| [[یوزپلنگ]] || ۲۰۲۳/۳۲ || ۴ || ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۳ || ۰٫۳۶
|-
| [[کیک]] || ۲۰۲۳/۳۳ || ۴ || ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳ || ۰٫۳۶
|-
| [[فعل عبارتی (انگلیسی)]] || ۲۰۲۱/۱۸ || ۳٫۵ || ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳ || ۰٫۳۲
|-
| [[حمله مغول به ایران]] || ۲۰۲۳/۳۳ || ۴ || ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳ || ۰٫۳۶
|-
| [[دیاکو]] || ۲۰۲۳/۱۸ || ۴ || ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ || ۰٫۳۳
|-
| [[داعی کبیر]] || ۲۰۲۳/۱۹ || ۴ || ۲ دسامبر ۲۰۱۲ || ۰٫۳۳
|-
| [[کوروش بزرگ]] || ۲۰۲۳/۱۴ || ۴ || ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ || ۰٫۳۳
|-
| [[پنگوئن امپراتور]] || ۲۰۲۲/۵۲ || ۴٫۵ || ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲ || ۰٫۳۸
|-
| [[شیطان تاسمانی]] || ۲۰۲۳/۰۹ || ۴ || ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ || ۰٫۳۳
|-
