الگو:چندستونه/توضیحات: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «<includeonly><div class="div-col columns <!-- -->{{#if: {{{colwidth|{{{پهنا|{{{2|}}}}}}}}} | column-width | column-count column-count-{{{cols|{{{ستونها|{{#if:1|{{{1|2}}}}}}}}}}} }}" style="<!-- -->{{#if: {{{colwidth|{{{پهنا|{{{2|}}}}}}}}} | {{column-width|{{{colwidth|{{{پهنا|{{#if:1|{{{2}}}}}}}}}}}}} | {{column-count|{{{cols|{{{ستونها|{{#if:1|{{{1|2}}}}}}}}}}}}} }} <!-- -->{{#if: {{{gap|...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{زیرصفحه توضیحات}} | |||
<!-- خواهشمند است ردهها را جایی که در پایین این صفحه اشاره شدهاست قرار دهید و میانویکیها را هم در ویکیداده ([[ویکیپدیا:ویکیداده]] را ببینید) --> | |||
{{پراستفاده}} | |||
{{میانبر الگو|Div col|Colbegin|Div col begin|چند ستونه}} | |||
{{از الگوسبک استفاده میکند|الگو:Div col/styles.css}} | |||
{{لوآ|پودمان:Check for unknown parameters}} | |||
== استفاده == | |||
* {{پارا|ستونها}} تعداد ستونها را مشخص میکند. پیشفرض آن ص است. | |||
* {{پارا|پهنا}} پهنای هر ستون را مشخص میکند و بر اساس آن و پهنای صفحهٔ نمایش کاربر، تعداد ستونها را مشخص میکند، این پارامتر بر پارامتر قبلی ({{پارا|ستونها}}) غلبه دارد. | |||
* {{پارا|خطکشی}} اگر مقدار آن «بله» باشد، در کنار ستونهای یک خط عمودی رسم میکند. | |||
* {{پارا|کوچک}} اگر مقدار آن «بله» باشد، متن را با قلم کوچکتری نمایش میدهد (۹۰٪ اندازهٔ متن اصلی) | |||
* {{پارا|سبک}} برای واردکردن سبکهای سفارشی سیاساس (style). | |||
=== نمونه === | |||
<pre>{{چندستونه|خطکشی=بله}} | |||
* آ | |||
* ب | |||
* پ | |||
* ت | |||
* ث | |||
{{# | * ج | ||
* چ | |||
</ | * ح | ||
{{پایان چندستونه}}</pre> | |||
; میدهد: | |||
{{چندستونه|خطکشی=بله}} | |||
* آ | |||
* ب | |||
* پ | |||
* ت | |||
* ث | |||
* ج | |||
* چ | |||
* ح | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
<pre> | |||
{{چندستونه}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
</pre> | |||
; میدهد: | |||
{{چندستونه}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
<pre> | |||
{{چندستونه|۴}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
</pre> | |||
; میدهد: | |||
{{چندستونه|۴}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
<pre> | |||
{{چندستونه||10em}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
</pre> | |||
; میدهد: | |||
{{چندستونه||10em}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
<pre> | |||
{{چندستونه|rules=yes}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
</pre> | |||
; میدهد: | |||
{{چندستونه|rules=yes}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
<pre> | |||
{{چندستونه|small=yes}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
</pre> | |||
; میدهد: | |||
{{چندستونه|small=yes}} | |||
* a | |||
* b | |||
* c | |||
* d | |||
* e | |||
* f | |||
* g | |||
* h | |||
{{پایان چندستونه}} | |||
==دادههای الگو== | |||
{{TemplateDataHeader}} | |||
{{#switch: Div col | |||
|Div col=<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Breaks a list into columns. It automatically breaks each column to an equal space, so you do not manually have to find the half way point on two columns. The list is closed with {{div col end}}.", | |||
"params": { | |||
"cols": { | |||
"label": "cols", | |||
"description": "Specifies the number of columns.", | |||
"type": "string", | |||
"default": "2", | |||
"aliases": ["1"], | |||
"required": false | |||
}, | |||
"colwidth": { | |||
"label": "colwidth", | |||
"description": "Specifies the width of columns, and determines dynamically the number of columns based on screen width; more columns will be shown on wider displays. This overrides the 'cols' setting.", | |||
"type": "string", | |||
"aliases": ["2"], | |||
"required": false | |||
}, | |||
"rules": { | |||
"label": "rules", | |||
"description": "Produces vertical rules between the columns if set to yes.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"gap": { | |||
"label": "gap", | |||
"description": "Specifies the space between the content of adjacent columns.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"style": { | |||
"label": "style", | |||
"description": "Specifies any custom styling.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
|Div col end=<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Ends a multi-column list started by {{div col}}. It takes no parameters.", | |||
"params": { | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
}} | |||
== ردههای ردیابی == | |||
* {{پیوند رده با شمار|صفحههایی که از چندستونه با پارامترهای نامعلوم استفاده میکنند}} | |||
* {{پیوند رده با شمار|صفحههایی که از چندستونه با پارامتر کوچک استفاده میکنند}} | |||
== الگوهای وابسته == | |||
* {{الگو|چندستون-شکست}} | |||
* {{الگو|چندستون-پایان}} | |||
* {{الگو|آغاز ستون}} | |||
* {{الگو|شکست ستون}} | |||
* {{الگو|پایان ستون}} | |||
* {{الگو|فهرست چندستونی}} | |||
<includeonly>{{#ifeq:{{SUBPAGENAME}}|تمرین | | | |||
<!-- ردهها و میانویکیها را در اینجا اضافه کنید، ممنون --> | |||
[[رده:الگو:جدول و ستون]] | |||
[[رده:الگو:چند-ستون|{{PAGENAME}}]] | |||
[[رده:الگو:افزاینده رده ردیابی|{{PAGENAME}}]] | |||
}}</includeonly> |