کاربر:محمد/صفحه تمرین ۲: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |بوستانعلی حیدری | ||
|خادم علی | |خادم علی | ||
|۱۲ پاس | |۱۲ پاس | ||
|مجرد | |مجرد | ||
|سرخ پارسا | |سرخ پارسا - دره ترکمن | ||
|پروان | |پروان | ||
|- | |- | ||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|محمدجان | |محمدجان محمودی | ||
| | |بومان | ||
|صنف پنجم | |صنف پنجم | ||
|مجرد | |مجرد | ||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
|- | |- | ||
|۶ | |۶ | ||
|نویدالله | |نویدالله بهادری | ||
|محمد انور | |محمد انور | ||
|دانشجو | |دانشجو پزشکی | ||
|مجرد | |مجرد | ||
|جغتو | |جغتو | ||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
|- | |- | ||
|۷ | |۷ | ||
|کاظم | |کاظم کریمی | ||
|حسینعلی | |حسینعلی | ||
|صنف نهم | |صنف نهم | ||
خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
|متاهل | |متاهل | ||
|حصه دوم بهسود | |حصه دوم بهسود | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
|۹ | |۹ | ||
خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
|دانشجو | |دانشجو | ||
|مجرد | |مجرد | ||
| | |نامعلوم | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
|- | |- | ||
|۱۲ | |۱۲ | ||
| | |محمدصادق نیکزاد | ||
|حسینعلی | |حسینعلی | ||
|صنف نهم | |صنف نهم | ||
|متاهل | |متاهل | ||
|حصه اول بهسود | |حصه اول بهسود | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
|۱۳ | |۱۳ | ||
خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
|- | |- | ||
|۱۴ | |۱۴ | ||
| | |سید مهدی معصومیزاده | ||
|محمدجواد | |محمدجواد | ||
|دانشجو | |دانشجو | ||
خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
|۱۲ پاس | |۱۲ پاس | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |شیبر | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
خط ۱۵۸: | خط ۱۵۸: | ||
|صنف نهم | |صنف نهم | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |نامعلوم | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
|۲۰ | |۲۰ | ||
| | |محمدجمعه عبداللهی | ||
|غلام حسین | |غلام حسین | ||
|لیسانس | |لیسانس | ||
خط ۱۷۵: | خط ۱۷۵: | ||
|مجرد | |مجرد | ||
|حصه دوم بهسود | |حصه دوم بهسود | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
|۲۲ | |۲۲ | ||
خط ۱۸۲: | خط ۱۸۲: | ||
|صنف نهم | |صنف نهم | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |نامعلوم | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
|۲۳ | |۲۳ | ||
| | |محمدحنیف محمدی | ||
|بومان | |بومان | ||
|دانشجو | |دانشجو | ||
خط ۱۹۹: | خط ۱۹۹: | ||
|متاهل | |متاهل | ||
|حصه دوم بهسود | |حصه دوم بهسود | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
|۲۵ | |۲۵ | ||
خط ۲۱۸: | خط ۲۱۸: | ||
|- | |- | ||
|۲۷ | |۲۷ | ||
|رحیمالله | |||
|نجیب الله | |||
|نامعلوم | |||
|نامعلوم | |||
|نامعلوم | |||
|نامعلوم | |||
|- | |||
|۲۸ | |||
|شفیقالله زمانی | |شفیقالله زمانی | ||
|ناظر حسین | |ناظر حسین | ||
خط ۲۲۳: | خط ۲۳۱: | ||
|مجرد | |مجرد | ||
|جلریز - دایمرداد | |جلریز - دایمرداد | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
| | |۲۹ | ||
| | |محمدحسین حسنی | ||
|غلام | |غلام | ||
|صنف نهم | |صنف نهم | ||
خط ۲۳۳: | خط ۲۴۱: | ||
|غور | |غور | ||
|- | |- | ||
| | |۳۰ | ||
| | |محمدجواد علیپور | ||
|حسینداد | |حسینداد | ||
|ابتدایی | |ابتدایی | ||
|متاهل | |متاهل | ||
|لعل سرجنگل | |لعل سرجنگل - انجیل | ||
|غور | |غور - هرات | ||
|- | |- | ||
| | |۳۱ | ||
| | |محمدذکی نایبی | ||
| | |محسن | ||
|۱۲ پاس | |۱۲ پاس | ||
|مجرد | |مجرد | ||
| | |نامعلوم | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
| | |۳۲ | ||
|مهرعلی محمدی | |مهرعلی محمدی | ||
|براتعلی | |براتعلی | ||
|متوسطه | |متوسطه | ||
|متاهل | |متاهل | ||
|سرخپارسا | |سرخپارسا - دره ترکمن | ||
|پروان | |پروان | ||
|- | |- | ||
| | |۳۳ | ||
|غلامعباس | |غلامعباس صفازاده | ||
|محمدابراهیم | |محمدابراهیم | ||
|متوسطه | |متوسطه | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |نامعلوم | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
| | |۳۴ | ||
|باقر محمدی | |باقر محمدی | ||
|محمدعلی | |محمدعلی | ||
خط ۲۷۳: | خط ۲۸۱: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۵ | ||
|محسن رحیمی | |محسن رحیمی | ||
|عبدالمجید | |عبدالمجید | ||
خط ۲۸۱: | خط ۲۸۹: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۶ | ||
|جمیل کوهستانی | |جمیل کوهستانی | ||
|محمدعلی | |محمدعلی | ||
خط ۲۸۹: | خط ۲۹۷: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۳۷ | ||
|عبدالشکور کریمزاده | |عبدالشکور کریمزاده | ||
|علیجان | |علیجان | ||
خط ۲۹۷: | خط ۳۰۵: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۸ | ||
|نوروزعلی حسنزاده | |نوروزعلی حسنزاده | ||
|سلمان علی | |سلمان علی | ||
خط ۳۰۵: | خط ۳۱۳: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۳۹ | ||
|عنایتالله هومن | |عنایتالله هومن | ||
|جمعهخان | |جمعهخان | ||
خط ۳۱۳: | خط ۳۲۱: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۰ | ||
|شاهحسین حیدری | |شاهحسین حیدری | ||
|علیرضا | |علیرضا | ||
خط ۳۲۱: | خط ۳۲۹: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۱ | ||
|احمد شریف | |احمد شریف دولتشاهی | ||
| | |محمد یونس | ||
|فوق لیسانس | |فوق لیسانس | ||
|متاهل | |متاهل | ||
خط ۳۲۹: | خط ۳۳۷: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۲ | ||
|عبدالله ضمیری | |عبدالله ضمیری | ||
|عبدالخلیل | |عبدالخلیل | ||
خط ۳۳۷: | خط ۳۴۵: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۳ | ||
|محمدظاهر معمار | |محمدظاهر معمار | ||
|لعلخان | |لعلخان | ||
خط ۳۴۵: | خط ۳۵۳: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۴ | ||
| | |محمدناصر (صادق) رضایی | ||
|محمد جمعه | |محمد جمعه | ||
|حوزه | |حوزه | ||
|مجرد | |مجرد | ||
| | |نامعلوم | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
| | |۴۵ | ||
|خداداد کریمی | |خداداد کریمی | ||
|محمد حکیم | |محمد حکیم | ||
خط ۳۶۱: | خط ۳۶۹: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۶ | ||
| | |محمدضیاء جعفری | ||
|محمد | |محمد داوود | ||
|۱۲ پاس | |۱۲ پاس | ||
|متاهل | |متاهل | ||
خط ۳۶۹: | خط ۳۷۷: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۷ | ||
|حکمتالله شفاهی | |حکمتالله شفاهی | ||
|محمدامین | |محمدامین | ||
خط ۳۷۷: | خط ۳۸۵: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۸ | ||
|اسدالله شفاهی | |اسدالله شفاهی | ||
|محمدامین | |محمدامین | ||
خط ۳۸۵: | خط ۳۹۳: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۴۹ | ||
|محمد صادق حیدری | |(محمد) صادق حیدری | ||
|عوض | |عوض | ||
|لیسانس | |لیسانس | ||
خط ۳۹۳: | خط ۴۰۱: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۵۰ | ||
|مهرالله طریقت | |مهرالله طریقت | ||
|محمدعظیم | |محمدعظیم | ||
خط ۴۰۱: | خط ۴۰۹: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۵۱ | ||
|محمد صالحی | |محمد صالحی | ||
|علیاکبر | |علیاکبر | ||
خط ۴۰۹: | خط ۴۱۷: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۵۲ | ||
|محمدمهدی محمدی | |محمدمهدی محمدی | ||
|محمد تقی | |محمد تقی | ||
خط ۴۱۷: | خط ۴۲۵: | ||
|غور | |غور | ||
|- | |- | ||
| | |۵۳ | ||
|رجب | |رجب حسنی | ||
|محمدجعفر | |محمدجعفر | ||
|متوسطه | |متوسطه | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |نامعلوم | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۴ | ||
| | |محمدعلی حسنی | ||
|علیشیر | |علیشیر | ||
|حوزه | |حوزه - ۱۲ پاس | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |نامعلوم | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۵ | ||
|مشتاقالحسن سیغانی | |مشتاقالحسن سیغانی | ||
|احمدحسین | |احمدحسین | ||
|لیسانس | |لیسانس | ||
|مجرد | |مجرد | ||
| | |نامعلوم | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۵۶ | ||
|سید باقر موسوی | |سید باقر موسوی | ||
|شاهنشاه | |شاهنشاه | ||
خط ۴۴۹: | خط ۴۵۷: | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۷ | ||
| | |محمدجمعه کربلایی محمدی | ||
|محمدعیسی | |محمدعیسی | ||
|متوسطه | |متوسطه | ||
خط ۴۵۷: | خط ۴۶۵: | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۸ | ||
|قربانعلی احمدی | |قربانعلی احمدی | ||
|غلامعلی | |غلامعلی | ||
|متوسطه | |متوسطه | ||
|متاهل | |متاهل | ||
| | |جاغوری | ||
| | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۵۹ | ||
|عبدالله فروتن | |عبدالله فروتن | ||
|سلطانعلی | |سلطانعلی | ||
خط ۴۷۳: | خط ۴۸۱: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۰ | ||
|عادل افضلی | |عادل افضلی | ||
|عوض | |عوض | ||
خط ۴۸۱: | خط ۴۸۹: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۱ | ||
|عبدالرحیم علیزاده | |عبدالرحیم علیزاده | ||
|یعقوب | |یعقوب | ||
خط ۴۸۹: | خط ۴۹۷: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۶۲ | ||
|اسدالله حسینی | |اسدالله حسینی | ||
|محمدباقر | |محمدباقر | ||
خط ۴۹۷: | خط ۵۰۵: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۳ | ||
|ناصر احسانی | |ناصر احسانی | ||
|حسینداد | |حسینداد | ||
خط ۵۰۳: | خط ۵۱۱: | ||
|مجرد | |مجرد | ||
|حصه دوم بهسود | |حصه دوم بهسود | ||
|میدان | |میدان | ||
|- | |- | ||
| | |۶۴ | ||
| | |عارفحسین شایگان | ||
|اقبالعلی | |اقبالعلی | ||
|لیسانس | |لیسانس | ||
خط ۵۱۳: | خط ۵۲۱: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۵ | ||
|همایون راسخ | |همایون راسخ | ||
|علیمدد | |علیمدد | ||
خط ۵۲۱: | خط ۵۲۹: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۶ | ||
|عنایتالله اصیل طهماسی | |عنایتالله اصیل طهماسی | ||
|محمدحسین | |محمدحسین | ||
خط ۵۲۹: | خط ۵۳۷: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۷ | ||
|جواد حیدری | |جواد حیدری | ||
|عوض | |عوض | ||
خط ۵۳۷: | خط ۵۴۵: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۶۸ | ||
|غلامعلی علیزاده | |غلامعلی علیزاده | ||
|سلطان | |سلطان | ||
خط ۵۴۵: | خط ۵۵۳: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۶۹ | ||
|بسمالله مصباح | |بسمالله مصباح | ||
|عبدالله | |عبدالله | ||
خط ۵۵۳: | خط ۵۶۱: | ||
|غزنی | |غزنی | ||
|- | |- | ||
| | |۷۰ | ||
|جمالالدین امیری | |جمالالدین امیری | ||
|محمدکریم | |محمدکریم | ||
خط ۵۶۱: | خط ۵۶۹: | ||
|بلخ | |بلخ | ||
|- | |- | ||
| | |۷۱ | ||
|امیرمحمد رحیمی | |امیرمحمد رحیمی | ||
|محمداسلم | |محمداسلم | ||
خط ۵۶۹: | خط ۵۷۷: | ||
|بامیان | |بامیان | ||
|- | |- | ||
| | |۷۲ | ||
|رضا ابراهیمی | |رضا ابراهیمی | ||
|بومانعلی | |بومانعلی | ||
خط ۵۷۷: | خط ۵۸۵: | ||
|دایکندی | |دایکندی | ||
|- | |- | ||
| | |۷۳ | ||
|علیمحمد بابایی | |علیمحمد بابایی | ||
|محمد عیسی | |محمد عیسی | ||
خط ۵۸۵: | خط ۵۹۳: | ||
|پروان | |پروان | ||
|- | |- | ||
| | |۷۴ | ||
| | |خادمحسین حسینی | ||
|ابراهیم | |ابراهیم | ||
|ابتدایی | |ابتدایی | ||
خط ۵۹۳: | خط ۶۰۱: | ||
|غور | |غور | ||
|- | |- | ||
| | |۷۵ | ||
|محمدعلی حسینی | |محمدعلی حسینی | ||
|محمد دائم | |محمد دائم |
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۲
شماره | نام و نامخانوادگی | نام پدر | تحصیلات | وضعیت تأهل | شهرستان زادگاه | استان زادگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بوستانعلی حیدری | خادم علی | ۱۲ پاس | مجرد | سرخ پارسا - دره ترکمن | پروان |
۲ | جاوید حیدری | سلمان علی | ۱۲ پاس | مجرد | جاغوری | غزنی |
۳ | نعیم غلامی | عوض | لیسانس | متاهل | پنجاب | بامیان |
۴ | محمدجان محمودی | بومان | صنف پنجم | مجرد | پنجاب | بامیان |
۵ | عبدالعزیز رحیمی | عبدالخالق | فوق لیسانس | مجرد | شیخعلی | پروان |
۶ | نویدالله بهادری | محمد انور | دانشجو پزشکی | مجرد | جغتو | غزنی |
۷ | کاظم کریمی | حسینعلی | صنف نهم | متاهل | ورس | بامیان |
۸ | محمدحسن رحیمی | محمدموسی | صنف نهم | متاهل | حصه دوم بهسود | میدان |
۹ | عباس محمدی | محمد | صنف نهم | متاهل | پنجاب | بامیان |
۱۰ | حسن کمالی | رشید | دانشجو | مجرد | نامعلوم | دایکندی |
۱۱ | رضا اکبری | محمد ناصر | صنف نهم | مجرد | ورس | بامیان |
۱۲ | محمدصادق نیکزاد | حسینعلی | صنف نهم | متاهل | حصه اول بهسود | میدان |
۱۳ | نبی سلطانی | سلطان | دانشجو | مجرد | ورس | بامیان |
۱۴ | سید مهدی معصومیزاده | محمدجواد | دانشجو | مجرد | ورس | بامیان |
۱۵ | سید اسحاق هاشمی | سید احمد | ۱۲ پاس | نامزد | ورس | بامیان |
۱۶ | عبدالطیف زاهدی | سلمان علی | ۱۲ پاس | متاهل | قرهباغ | غزنی |
۱۷ | قربان براتی | هزارگل | ۱۲ پاس | متاهل | شیبر | بامیان |
۱۸ | محمدحسین محمدی | علیمحمد | لیسانس | متاهل | قرهباغ | غزنی |
۱۹ | سرور حسنی | قنبرعلی | صنف نهم | متاهل | نامعلوم | دایکندی |
۲۰ | محمدجمعه عبداللهی | غلام حسین | لیسانس | مجرد | جاغوری | غزنی |
۲۱ | ظهیر نظری | محمدانور | لیسانس | مجرد | حصه دوم بهسود | میدان |
۲۲ | جواد قاسمی | ناظر | صنف نهم | متاهل | نامعلوم | دایکندی |
۲۳ | محمدحنیف محمدی | بومان | دانشجو | متاهل | شهرستان | دایکندی |
۲۴ | شاهولی شریفی | سلطان عزیز | صنف نهم | متاهل | حصه دوم بهسود | میدان |
۲۵ | علیاحمد همدرد | یوسف | ۱۲ پاس | متاهل | ورس | بامیان |
۲۶ | شریف بهروز | عبدالشمس | ۱۲ پاس | مجرد | جاغوری | غزنی |
۲۷ | رحیمالله | نجیب الله | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
۲۸ | شفیقالله زمانی | ناظر حسین | دانشجو | مجرد | جلریز - دایمرداد | میدان |
۲۹ | محمدحسین حسنی | غلام | صنف نهم | مجرد | لعل سرجنگل | غور |
۳۰ | محمدجواد علیپور | حسینداد | ابتدایی | متاهل | لعل سرجنگل - انجیل | غور - هرات |
۳۱ | محمدذکی نایبی | محسن | ۱۲ پاس | مجرد | نامعلوم | میدان |
۳۲ | مهرعلی محمدی | براتعلی | متوسطه | متاهل | سرخپارسا - دره ترکمن | پروان |
۳۳ | غلامعباس صفازاده | محمدابراهیم | متوسطه | متاهل | نامعلوم | میدان |
۳۴ | باقر محمدی | محمدعلی | متوسطه | متاهل | مالستان | غزنی |
۳۵ | محسن رحیمی | عبدالمجید | دانشجو | مجرد | قرهباغ | غزنی |
۳۶ | جمیل کوهستانی | محمدعلی | دانشجو | مجرد | ورس | بامیان |
۳۷ | عبدالشکور کریمزاده | علیجان | متوسطه | متاهل | قرهباغ | غزنی |
۳۸ | نوروزعلی حسنزاده | سلمان علی | دانشجو | مجرد | مالستان | غزنی |
۳۹ | عنایتالله هومن | جمعهخان | لیسانس | مجرد | مالستان | غزنی |
۴۰ | شاهحسین حیدری | علیرضا | لیسانس | مجرد | مالستان | غزنی |
۴۱ | احمد شریف دولتشاهی | محمد یونس | فوق لیسانس | متاهل | جاغوری | غزنی |
۴۲ | عبدالله ضمیری | عبدالخلیل | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
۴۳ | محمدظاهر معمار | لعلخان | ۱۲ پاس | متاهل | جاغوری | غزنی |
۴۴ | محمدناصر (صادق) رضایی | محمد جمعه | حوزه | مجرد | نامعلوم | میدان |
۴۵ | خداداد کریمی | محمد حکیم | لیسانس | مجرد | جاغوری | غزنی |
۴۶ | محمدضیاء جعفری | محمد داوود | ۱۲ پاس | متاهل | جاغوری | غزنی |
۴۷ | حکمتالله شفاهی | محمدامین | لیسانس | متاهل | جاغوری | غزنی |
۴۸ | اسدالله شفاهی | محمدامین | صنف هشتم | مجرد | جاغوری | غزنی |
۴۹ | (محمد) صادق حیدری | عوض | لیسانس | متاهل | یکاولنگ | بامیان |
۵۰ | مهرالله طریقت | محمدعظیم | لیسانس | متاهل | یکاولنگ | بامیان |
۵۱ | محمد صالحی | علیاکبر | لیسانس | مجرد | یکاولنگ | بامیان |
۵۲ | محمدمهدی محمدی | محمد تقی | محصل | مجرد | لعل سرجنگل | غور |
۵۳ | رجب حسنی | محمدجعفر | متوسطه | متاهل | نامعلوم | دایکندی |
۵۴ | محمدعلی حسنی | علیشیر | حوزه - ۱۲ پاس | متاهل | نامعلوم | دایکندی |
۵۵ | مشتاقالحسن سیغانی | احمدحسین | لیسانس | مجرد | نامعلوم | بامیان |
۵۶ | سید باقر موسوی | شاهنشاه | ابتدایی | مجرد | شهرستان | دایکندی |
۵۷ | محمدجمعه کربلایی محمدی | محمدعیسی | متوسطه | متاهل | میرامور | دایکندی |
۵۸ | قربانعلی احمدی | غلامعلی | متوسطه | متاهل | جاغوری | غزنی |
۵۹ | عبدالله فروتن | سلطانعلی | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
۶۰ | عادل افضلی | عوض | متوسطه | متاهل | ناهور | غزنی |
۶۱ | عبدالرحیم علیزاده | یعقوب | لیسانس | متاهل | ورس | بامیان |
۶۲ | اسدالله حسینی | محمدباقر | دانشجو | مجرد | ناهور | غزنی |
۶۳ | ناصر احسانی | حسینداد | متوسطه | مجرد | حصه دوم بهسود | میدان |
۶۴ | عارفحسین شایگان | اقبالعلی | لیسانس | مجرد | جاغوری | غزنی |
۶۵ | همایون راسخ | علیمدد | حوزه | متاهل | قرهباغ | غزنی |
۶۶ | عنایتالله اصیل طهماسی | محمدحسین | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
۶۷ | جواد حیدری | عوض | متوسطه | نامزد | بامیان | بامیان |
۶۸ | غلامعلی علیزاده | سلطان | دانشجو | مجرد | ناهور | غزنی |
۶۹ | بسمالله مصباح | عبدالله | دانشجو | مجرد | جاغوری | غزنی |
۷۰ | جمالالدین امیری | محمدکریم | دانشجو | مجرد | مزارشریف | بلخ |
۷۱ | امیرمحمد رحیمی | محمداسلم | ۱۲ پاس | متاهل | شبیر | بامیان |
۷۲ | رضا ابراهیمی | بومانعلی | ۱۲ پاس | متاهل | میرامور | دایکندی |
۷۳ | علیمحمد بابایی | محمد عیسی | لیسانس | مجرد | شیخعلی | پروان |
۷۴ | خادمحسین حسینی | ابراهیم | ابتدایی | مجرد | لعل سرجنگل | غور |
۷۵ | محمدعلی حسینی | محمد دائم | ابتدایی | مجرد | جرغی | غزنی |